Platz 5 am ersten Tag der 1.LL
Am 18.Jänner wurde der erste Tag der 1.LL in der Eishalle Zöbern durchgeführt.
Stefan
Ressl, Martin Prem, Franz Farhofer, Alexander Amon und Manfred Wagner
waren durch den 1. Rang in der 2.LL startberechtigt.
Der Start war etwas misslungen, aber die Mannschaft zeigte wieder eine gute Leistung, und
gewannen Spiel für Spiel. Im Zwischenergebnis platzierten sich die Jungs auf den 5. Rang.
Das ist für den zweiten Tag eine gute Ausgangsposition.
Zwischenergebnis:
1.Landesliga Herren
Endergebnis
Veranstalter: | NÖ. Eisstocksportverband |
Durchführer: | ESV D`Kohlgrabler |
Ort: | Eishalle Zöbern |
Datum: | 18.01.2014 bis 19.01.2014 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | – | |
1 | SG Schmidsdorf-Küb RB Gloggnitz | 20 | 2,522 | 232 | 92 | |
Alfred Zinkl,Andreas Rottmann,Roman Fübi,Werner Pollross,Johann Drexler | ||||||
2 | ESV Eisblume Köttlach | 15 | 1,423 | 202 | 142 | |
Michael Kastner,Josef Haider,Günter Loibl,Walter jun. Kastner,Franz Gaulhofer | ||||||
3 | ASKÖ Stadt Haag | 15 | 1,399 | 200 | 143 | |
Johannes Koglgruber,Josef Hameter,Friedrich Deuschl,Klaus Danzberger,Erwin Scharfmüller | ||||||
4 | SG Seitenstetten/Heide | 14 | 1,095 | 161 | 147 | |
Manfred Wutzel,Leopold Edermayer,Roland Schön,Franz Kirchweger,Roland Feizmair | ||||||
5 | UNION ESV Wolfpassing | 13 | 0,873 | 151 | 173 | |
Stefan Ressl,Martin Prem,Franz Fahrhofer,Alexander Amon,Manfred Wagner | ||||||
6 | ESV ASKÖ Siedler Buam Neunkirchen | 12 | 1,036 | 173 | 167 | |
Johann Firnhammer,Wolfgang Freytag,Andreas Kerschhofer,Martin Starker | ||||||
7 | 1.EV Stattersdorf | 12 | 0,875 | 154 | 176 | |
Karl Baumgartner,Harald Köninger,Patrick Kaltenbrunner,Eduard Schrenk | ||||||
8 | ES Eisenreichdornach | 10 | 0,904 | 151 | 167 | |
Josef Großeibel,Wolfgang Schager,Karl Hofbauer,Franz Krimm | ||||||
9 | ESV Wechling | 10 | 0,868 | 151 | 174 | |
Manfred Landstetter,Johannes Osanger,Andreas Brandstetter,Christian Grubhofer,Martin Pfeiffer | ||||||
10 | SG D`Kohlgrabler/Blau-Weiß Aspang | 10 | 0,840 | 147 | 175 | |
Werner Schober,Siegfried Beier,Bernhard Schober,Gerhard Nokodemus,Augustin Tisch | ||||||
11 | ESV Neustift/Innermanzing | 9 | 0,764 | 149 | 195 | |
Erich Gruber,Claus Kerschner,Daniel Hogl,Anton Laister | ||||||
12 | ESV D`Eisbären Grafenbach | 8 | 0,706 | 132 | 187 | |
Alfred Drexler,Wilhelm Sämann,Gerhard Haslinger,Harald jun. Liehsbauer,Harald sen. Liehsbauer | ||||||
13 | ESV Flatz | 8 | 0,668 | 131 | 196 | |
Jürgen Prohaska,Manfred Egerer,August Ofenböck,Stefan Ofenböck,Karl Leinweber |
Alexander Bauer NÖ (Schiedsrichter) |
Alfred jun. Weichinger NÖ (Wettbewerbsleiter) |
Albert Heissenberger NÖ (Schriftführer) |